Код | Раздел | Наименование | Цена, Руб в центре | Цена, руб на дому (пределах КАД) | Цена, руб на дому (за пределами КАД) | Запись | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Педиатр | Врач-педиатр | Прием в будний день | 1500 | 2500 | 3500 | |
2. | Врач-педиатр | Повторный прием /по данному заболеванию/ в будний день | 1300 | 2500 | 3500 | ||
3. | Врач-педиатр | Прием в выходные и праздничные дни | 1800 | 3500 | 4500 | ||
4. | Оформление форм для детских учреждений педиатром | При наличии необходимых заключений специалистов, анализов, прививочного сертификата | 2500 | 3500 | |||
5. | Консультация по грудному вскармливанию | Врач-педиатр Карпова А.Р. | Индивидуальная консультация педиатра по грудному вскармливанию | 2500 | 3500 | 4500 |
Врач-педиатр
Образование:
Дополнительное образование:
Опыт работы:
Код | Раздел | Наименование | Цена, Руб в центре | Цена, руб на дому (пределах КАД) | Цена, руб на дому (за пределами КАД) | Запись | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Педиатр | Врач-педиатр | Прием в будний день | 1500 | 2500 | 3500 | |
2. | Врач-педиатр | Повторный прием /по данному заболеванию/ в будний день | 1300 | 2500 | 3500 | ||
3. | Врач-педиатр | Прием в выходные и праздничные дни | 1800 | 3500 | 4500 | ||
4. | Оформление форм для детских учреждений педиатром | При наличии необходимых заключений специалистов, анализов, прививочного сертификата | 2500 | 3500 | |||
5. | Консультация по грудному вскармливанию | Врач-педиатр Карпова А.Р. | Индивидуальная консультация педиатра по грудному вскармливанию | 2500 | 3500 | 4500 |
Врач-педиатр
Образование:
Дополнительное образование:
Опыт работы: