Код | Раздел | Наименование | Цена, Руб в центре | Цена, руб на дому (пределах КАД) | Цена, руб на дому (за пределами КАД) | Абонемент | Запись | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1. | Физиотерапевт | Врач-физиотерапевт | Прием в будний день | 2200 | 4000 | |||
7.2. | Врач-физиотерапевт | Прием в выходные и праздничные дни | 2400 | 4500 | ||||
8.1. | Физиотерапия | Только по назначению врача-физиотерапевта | Электрофорез 1 сеанс Препараты пациента | 1100 | 1500 | |||
8.2. | Только по назначению врача-физиотерапевта | КУФ зева/носа 1 сеанс | 700 | 1500 | ||||
8.3. | Только по назначению врача-физиотерапевта | КУФ зева и носа в 1 сеанс | 900 | 1500 | ||||
8.4. | Только по назначению врача-физиотерапевта | Ингаляционная терапия / Небулайзер / Препараты пациента | 500 | |||||
ОТОРИНО-ЛАРИНГОЛОГИЯ |
Код | Раздел | Наименование | Цена, Руб в центре | Цена, руб на дому (пределах КАД) | Цена, руб на дому (за пределами КАД) | Абонемент | Запись | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1. | Физиотерапевт | Врач-физиотерапевт | Прием в будний день | 2200 | 4000 | |||
7.2. | Врач-физиотерапевт | Прием в выходные и праздничные дни | 2400 | 4500 | ||||
8.1. | Физиотерапия | Только по назначению врача-физиотерапевта | Электрофорез 1 сеанс Препараты пациента | 1100 | 1500 | |||
8.2. | Только по назначению врача-физиотерапевта | КУФ зева/носа 1 сеанс | 700 | 1500 | ||||
8.3. | Только по назначению врача-физиотерапевта | КУФ зева и носа в 1 сеанс | 900 | 1500 | ||||
8.4. | Только по назначению врача-физиотерапевта | Ингаляционная терапия / Небулайзер / Препараты пациента | 500 | |||||
ОТОРИНО-ЛАРИНГОЛОГИЯ |