Код | Раздел | Наименование | Цена, Руб в центре | Цена, руб на дому (пределах КАД) | Цена, руб на дому (за пределами КАД) | Абонемент | Запись | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕДИАТРИЯ | ||||||||
1.1. | Врач-педиатр | приём в будний день | 1800 | 3000 | 4500 | |||
1.2. | Врач-педиатр | "повторный приём по данному заболеванию, в будний день" | 1500 | 2500 | 3500 | |||
1.3. | Врач-педиатр | Прием в выходные и праздничные дни | 2000 | 3000 | 4000 | |||
1.4. | Врач-педиатр | Вызов на дом в будний день | 3500 | |||||
1.5. | Врач-педиатр | Выходной и праздничный день | 3700 |
Врач-педиатр
Образование:
Дополнительное образование:
Опыт работы:
Код | Раздел | Наименование | Цена, Руб в центре | Цена, руб на дому (пределах КАД) | Цена, руб на дому (за пределами КАД) | Абонемент | Запись | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЕДИАТРИЯ | ||||||||
1.1. | Врач-педиатр | приём в будний день | 1800 | 3000 | 4500 | |||
1.2. | Врач-педиатр | "повторный приём по данному заболеванию, в будний день" | 1500 | 2500 | 3500 | |||
1.3. | Врач-педиатр | Прием в выходные и праздничные дни | 2000 | 3000 | 4000 | |||
1.4. | Врач-педиатр | Вызов на дом в будний день | 3500 | |||||
1.5. | Врач-педиатр | Выходной и праздничный день | 3700 |
Врач-педиатр
Образование:
Дополнительное образование:
Опыт работы: